各省市高考錄取分數線已經陸續公布了,對于各位考生來說,當下的任務是了解自己的分數能上哪些大學?北京是不少考生所向往的地方,不僅有好的教育資源,在未來就業上也很有大的優勢。那么北京的本科大學有哪些呢?接下來小編帶大家了解下2022年北京本科大學排名及分數線,希望對廣大考生有所幫助。
由于2022年各高校投檔分數線還未公布,以下是小編整理的2021年的數據,以供大家參考:
排名第一:清華大學,選科不限投檔分數線是684分。
排名第二:北京大學,選科不限投檔分數線是683分。
排名第三:中國科學院大學,投檔分數線是679分。
北京本科大學排名及分數一覽表
招生年份 | 院校名稱 | 投檔分 | 選科要求 |
2021 | 清華大學 | 684 | 不限 |
2021 | 北京大學 | 683 | 不限 |
2021 | 清華大學 | 683 | 物理+化學 |
2021 | 北京大學 | 681 | 物理 |
2021 | 清華大學 | 681 | 物理 |
2021 | 北京大學 | 679 | 物理/化學 |
2021 | 中國科學院大學 | 679 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京大學 | 678 | 不限 |
2021 | 中國科學院大學 | 674 | 物理 |
2021 | 中國科學院大學 | 673 | 物理/化學 |
2021 | 中國人民大學 | 668 | 物理/歷史 |
2021 | 中國人民大學 | 667 | 物理 |
2021 | 中國人民大學 | 666 | 不限 |
2021 | 北京理工大學 | 664 | 物理 |
2021 | 北京師范大學 | 660 | 歷史/地理 |
2021 | 北京航空航天大學 | 658 | 物理 |
2021 | 北京師范大學 | 658 | 物理 |
2021 | 北京師范大學 | 657 | 物理/化學 |
2021 | 北京師范大學 | 656 | 不限 |
2021 | 北京理工大學 | 653 | 物理 |
2021 | 北京師范大學 | 652 | 不限 |
2021 | 對外經濟貿易大學 | 651 | 物理 |
2021 | 北京理工大學 | 649 | 不限 |
2021 | 北京航空航天大學 | 646 | 不限 |
2021 | 對外經濟貿易大學 | 645 | 不限 |
2021 | 中央財經大學 | 645 | 物理 |
2021 | 對外經濟貿易大學 | 643 | 不限 |
2021 | 中央財經大學 | 639 | 不限 |
2021 | 中國社會科學院大學 | 639 | 歷史/地理 |
2021 | 北京郵電大學 | 638 | 物理 |
2021 | 北京外國語大學 | 635 | 歷史 |
2021 | 中國社會科學院大學 | 634 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學 | 633 | 不限 |
2021 | 北京外國語大學 | 632 | 不限 |
2021 | 中國政法大學 | 632 | 不限 |
2021 | 中國農業大學 | 632 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京外國語大學 | 631 | 思想政治 |
2021 | 北京交通大學 | 630 | 物理 |
2021 | 中國傳媒大學 | 628 | 不限 |
2021 | 中國農業大學 | 627 | 不限 |
2021 | 中國農業大學 | 627 | 化學 |
2021 | 北京林業大學 | 627 | 物理/生物/地理 |
2021 | 北京交通大學 | 626 | 不限 |
2021 | 中央民族大學 | 622 | 歷史 |
2021 | 北京科技大學 | 622 | 物理 |
2021 | 中國農業大學 | 622 | 物理 |
2021 | 中央民族大學 | 620 | 不限 |
2021 | 中國傳媒大學 | 620 | 物理 |
2021 | 北京科技大學 | 619 | 物理/化學 |
2021 | 北京科技大學 | 618 | 不限 |
2021 | 中央民族大學 | 618 | 物理/化學/生物 |
2021 | 中央民族大學 | 617 | 物理 |
2021 | 北京林業大學 | 617 | 物理/歷史/地理 |
2021 | 北京林業大學 | 613 | 物理/化學/地理 |
2021 | 首都醫科大學 | 613 | 物理+化學 |
2021 | 北京林業大學 | 611 | 不限 |
2021 | 北京林業大學 | 609 | 化學/生物 |
2021 | 中國人民公安大學 | 608 | 不限 |
2021 | 北京電影學院 | 607 | 不限 |
2021 | 北京化工大學 | 606 | 物理 |
2021 | 北京電影學院 | 606 | 物理 |
2021 | 北京化工大學 | 605 | 不限 |
2021 | 中國地質大學(北京) | 604 | 不限 |
2021 | 北京林業大學 | 604 | 化學 |
2021 | 北京語言大學 | 601 | 不限 |
2021 | 北京林業大學 | 601 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京語言大學 | 601 | 物理/化學/生物 |
2021 | 中國地質大學(北京) | 601 | 物理+地理 |
2021 | 北京化工大學 | 598 | 物理+化學 |
2021 | 北京林業大學 | 597 | 物理 |
2021 | 首都醫科大學 | 597 | 物理+化學 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 591 | 不限 |
2021 | 北京語言大學 | 591 | 物理 |
2021 | 北京中醫藥大學 | 590 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京工業大學 | 589 | 不限 |
2021 | 中國礦業大學(北京) | 589 | 不限 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 588 | 思想政治 |
2021 | 首都師范大學 | 587 | 歷史 |
2021 | 北京工業大學 | 585 | 物理 |
2021 | 首都師范大學 | 583 | 地理 |
2021 | 中國地質大學(北京) | 583 | 物理 |
2021 | 首都師范大學 | 582 | 物理/化學/地理 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 579 | 物理/化學 |
2021 | 中國礦業大學(北京) | 578 | 物理 |
2021 | 北京工業大學 | 578 | 物理/化學 |
2021 | 北京中醫藥大學 | 576 | 不限 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 576 | 物理 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 576 | 物理/化學/生物 |
2021 | 首都師范大學 | 574 | 物理 |
2021 | 中國地質大學(北京) | 573 | 物理+化學 |
2021 | 北京體育大學 | 572 | 物理/化學 |
2021 | 首都師范大學 | 570 | 不限 |
2021 | 北京體育大學 | 570 | 思想政治 |
2021 | 首都師范大學 | 570 | 物理 |
2021 | 首都師范大學 | 569 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京體育大學 | 568 | 物理 |
2021 | 首都師范大學 | 567 | 物理/化學 |
2021 | 北京體育大學 | 567 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京體育大學 | 566 | 歷史 |
2021 | 首都醫科大學 | 566 | 物理/化學 |
2021 | 首都經濟貿易大學 | 564 | 不限 |
2021 | 北京體育大學 | 564 | 不限 |
2021 | 首都醫科大學 | 562 | 物理/化學/生物 |
2021 | 首都經濟貿易大學 | 561 | 不限 |
2021 | 首都經濟貿易大學 | 561 | 物理 |
2021 | 首都經濟貿易大學 | 558 | 不限 |
2021 | 首都經濟貿易大學 | 555 | 物理 |
2021 | 首都醫科大學 | 553 | 物理/化學/生物 |
2021 | 首都經濟貿易大學 | 552 | 不限 |
2021 | 首都醫科大學 | 551 | 不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 551 | 不限 |
2021 | 首都醫科大學 | 550 | 物理/化學/生物 |
2021 | 首都經濟貿易大學 | 545 | 不限 |
2021 | 首都經濟貿易大學 | 544 | 不限 |
2021 | 北京協和醫學院 | 540 | 不限 |
2021 | 首都醫科大學 | 539 | 物理 |
2021 | 北京建筑大學 | 539 | 物理/歷史/地理 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 538 | 不限 |
2021 | 首都醫科大學 | 534 | 不限 |
2021 | 中國戲曲學院 | 532 | 不限 |
2021 | 北京第二外國語學院 | 529 | 不限 |
2021 | 北京工商大學 | 527 | 不限 |
2021 | 北方工業大學 | 525 | 物理/歷史/地理 |
2021 | 中國戲曲學院 | 522 | 不限 |
2021 | 北京工商大學 | 520 | 物理 |
2021 | 北方工業大學 | 519 | 不限 |
2021 | 北方工業大學 | 519 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京建筑大學 | 518 | 地理 |
2021 | 北方工業大學 | 518 | 生物/歷史/地理 |
2021 | 北京工商大學 | 515 | 化學 |
2021 | 北京建筑大學 | 515 | 物理/化學 |
2021 | 北京建筑大學 | 513 | 不限 |
2021 | 北方工業大學 | 512 | 化學 |
2021 | 北方工業大學 | 510 | 物理 |
2021 | 中國勞動關系學院 | 507 | 歷史 |
2021 | 北京中醫藥大學 | 507 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京信息科技大學 | 506 | 不限 |
2021 | 北京物資學院 | 500 | 物理/化學/生物 |
2021 | 中華女子學院 | 499 | 不限 |
2021 | 北京建筑大學 | 495 | 物理 |
2021 | 北京印刷學院 | 493 | 不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 492 | 化學 |
2021 | 北京信息科技大學 | 492 | 物理 |
2021 | 中國勞動關系學院 | 491 | 不限 |
2021 | 中華女子學院 | 485 | 物理 |
2021 | 北京物資學院 | 484 | 不限 |
2021 | 北京物資學院 | 482 | 不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 482 | 物理/化學 |
2021 | 北京物資學院 | 481 | 物理 |
2021 | 北京印刷學院 | 480 | 物理 |
2021 | 中國勞動關系學院 | 480 | 物理 |
2021 | 北京聯合大學 | 469 | 歷史/地理 |
2021 | 首都體育學院 | 465 | 不限 |
2021 | 北京聯合大學 | 465 | 物理/化學/地理 |
2021 | 北京服裝學院 | 464 | 不限 |
2021 | 北京聯合大學 | 464 | 不限 |
2021 | 北京聯合大學 | 461 | 物理 |
2021 | 北京服裝學院 | 460 | 物理/化學 |
2021 | 北京農學院 | 458 | 物理 |
2021 | 北京聯合大學 | 457 | 不限 |
2021 | 北京服裝學院 | 456 | 化學 |
2021 | 北京石油化工學院 | 456 | 物理 |
2021 | 北京服裝學院 | 455 | 物理 |
2021 | 北京聯合大學 | 453 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京農學院 | 451 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京石油化工學院 | 450 | 不限 |
2021 | 北京農學院 | 450 | 不限 |
2021 | 北京石油化工學院 | 450 | 化學 |
2021 | 北京農學院 | 449 | 物理/化學 |
2021 | 北京石油化工學院 | 449 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京城市學院 | 428 | 歷史/地理 |
2021 | 北京城市學院 | 414 | 物理/化學/生物 |
2021 | 北京城市學院 | 411 | 物理/歷史/地理 |
2021 | 北京城市學院 | 400 | 不限 |
2021 | 首都師范大學科德學院 | 400 | 不限 |
2021 | 北京工商大學嘉華學院 | 400 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 400 | 不限 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 400 | 不限 |
2021 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 400 | 不限 |
2021 | 北京城市學院 | 400 | 物理 |
2021 | 北京工商大學嘉華學院 | 400 | 物理 |
2021 | 北京郵電大學世紀學院 | 400 | 物理 |
2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 400 | 物理 |
部分大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型、學校校區或者院校專業組不同。