2022年的高考已經結束了,很多安徽省的考生非常關心關于各學校的位次排名,以及對應大學的最低錄取分數線的情況,以下是小編為大家精心整理的數據,希望能夠對大家有所幫助!
安徽省高考位次0-10000對應大學名單
學校 | 省份 | 性質 | 2021分數 | 2021位次 |
四川大學(中外合作) | 本科第一批 | 工業工程 | 612 | 9980 |
北京郵電大學(宏福校區) | 本科第一批 | 電子商務及法律 | 612 | 9855 |
河北師范大學 | 本科第一批 | 家政學 | 591 | 8672 |
北京科技大學 | 本科第一批 | 安全工程 | 616 | 8614 |
南京理工大學 | 本科第一批 | 特種能源技術與工程 | 618 | 8322 |
蘇州大學 | 本科第一批 | 冶金工程 | 618 | 8276 |
浙江大學(應用生物類專業) | 本科第一批 | 應用生物科學 | 618 | 8252 |
海軍軍醫大學 | 本科第一批 | 麻醉學 | 619 | 7743 |
東北大學 | 本科第一批 | 工程力學 | 621 | 7430 |
南京航空航天大學 | 本科第一批 | 飛行器適航技術 | 621 | 7428 |
南方醫科大學 | 本科第一批 | 健康服務與管理 | 595 | 7397 |
上海交通大學(核工程類專業) | 本科第一批 | 核工程與核技術 | 623 | 6893 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 意大利語 | 598 | 6722 |
廣州中醫藥大學 | 本科第一批 | 中醫養生學 | 598 | 6687 |
大連理工大學 | 本科第一批 | 過程裝備與控制工程 | 625 | 6430 |
浙江大學醫學院(中外合作) | 本科第一批 | 生物醫學 | 626 | 6311 |
武漢大學(中外合作) | 本科第一批 | 建筑學 | 626 | 6280 |
上海商學院 | 本科第一批 | 零售業管理 | 600 | 6220 |
燕山大學 | 本科第一批 | 經濟與金融 | 602 | 5788 |
中央戲劇學院 | 本科第一批 | 戲劇教育 | 602 | 5766 |
湘潭大學 | 本科第一批 | 圖書館學 | 602 | 5620 |
汕頭大學 | 本科第一批 | 國際新聞與傳播 | 603 | 5551 |
中南大學 | 本科第一批 | 化工與制藥類 | 630 | 5452 |
山東大學 | 本科第一批 | 管理科學與工程類 | 630 | 5317 |
成都中醫藥大學 | 本科第一批 | 中醫康復學 | 604 | 5304 |
上海政法學院 | 本科第一批 | 監獄學 | 604 | 5304 |
廈門大學(醫學類專業其它) | 本科第一批 | 中醫學 | 631 | 5260 |
浙江師范大學 | 本科第一批 | 小學教育 | 606 | 4915 |
上海師范大學 | 本科第一批 | 世界史 | 606 | 4904 |
海南大學 | 本科第一批 | 戲劇影視文學 | 606 | 4880 |
南京醫科大學 | 本科第一批 | 放射醫學 | 633 | 4864 |
哈爾濱工業大學(威海) | 本科第一批 | 土木工程 | 633 | 4849 |
遼寧大學 | 本科第一批 | 編輯出版學 | 608 | 4492 |
合肥工業大學 | 本科第一批 | 印度尼西亞語 | 610 | 4121 |
華南理工大學 | 本科第一批 | 電子商務類 | 638 | 3928 |
南昌大學 | 本科第一批 | 檔案學 | 611 | 3872 |
上海海事大學 | 本科第一批 | 交通管理 | 612 | 3787 |
電子科技大學(沙河校區) | 本科第一批 | 集成電路設計與集成系統 | 640 | 3643 |
廈門大學 | 本科第一批 | 海洋科學類 | 642 | 3323 |
哈爾濱工業大學(中俄聯合培養) | 本科第一批 | 飛行器動力工程 | 642 | 3313 |
廈門大學(馬來西亞校區) | 本科第一批 | 廣告學 | 615 | 3147 |
電子科技大學 | 本科第一批 | 新能源材料與器件 | 643 | 3126 |
天津大學 | 本科第一批 | 光電信息科學與工程 | 645 | 2937 |
武漢理工大學 | 本科第一批 | 海事管理 | 618 | 2782 |
上海對外經貿大學 | 本科第一批 | 國際經貿規則 | 619 | 2699 |
吉林大學(藝術類專業其它) | 本科第一批 | 廣播電視編導 | 619 | 2696 |
南京審計大學 | 本科第一批 | 政治學、經濟學與哲學 | 620 | 2511 |
南京農業大學 | 本科第一批 | 投資學 | 622 | 2307 |
暨南大學 | 本科第一批 | 酒店管理 | 624 | 2023 |
河海大學 | 本科第一批 | 市場營銷 | 625 | 1898 |
西南大學 | 本科第一批 | 民族學 | 627 | 1772 |
北京中醫藥大學 | 本科第一批 | 針灸推拿學 | 627 | 1772 |
西北工業大學 | 本科第一批 | 經濟與貿易類 | 628 | 1645 |
中國社會科學院大學 | 本科第一批 | 財務管理 | 628 | 1569 |
蘭州大學 | 本科第一批 | 俄語 | 629 | 1562 |
哈爾濱工業大學 | 本科第一批 | 設計學類 | 629 | 1540 |
武漢大學(公共衛生類專業其它) | 本科第一批 | 公共衛生與預防醫學類 | 629 | 1496 |
華中師范大學 | 本科第一批 | 朝鮮語 | 630 | 1474 |
中國人民大學(蘇州校區) | 本科第一批 | 法語 | 630 | 1468 |
中國海洋大學 | 本科第一批 | 公共事業管理 | 630 | 1432 |
山東大學威海分校 | 本科第一批 | 新聞學 | 631 | 1380 |
中南財經政法大學 | 本科第一批 | 勞動關系 | 631 | 1380 |
南京師范大學 | 本科第一批 | 學前教育 | 632 | 1301 |
北京郵電大學 | 本科第一批 | 網絡與新媒體 | 633 | 1228 |
中國農業大學 | 本科第一批 | 傳播學 | 634 | 1113 |
上海外國語大學 | 本科第一批 | 葡萄牙語 | 634 | 1108 |
吉林大學 | 本科第一批 | 日語 | 635 | 1050 |
中國政法大學 | 本科第一批 | 國際商務 | 637 | 938 |
湖南大學 | 本科第一批 | 保險學 | 637 | 933 |
浙江大學醫學院 | 本科第一批 | 醫學試驗班類 | 665 | 893 |
中國傳媒大學 | 本科第一批 | 文化產業管理 | 640 | 760 |
四川大學 | 本科第一批 | 社會工作 | 641 | 666 |
華中科技大學 | 本科第一批 | 哲學 | 641 | 663 |
中國科學技術大學 | 本科第一批 | 核工程類 | 671 | 613 |
東南大學 | 本科第一批 | 政治學與行政學 | 644 | 555 |
復旦大學(試驗班) | 本科第一批 | 自然科學試驗班 | 675 | 471 |
北京大學醫學部 | 本科第一批 | 藥學 | 675 | 451 |
華東師范大學 | 本科第一批 | 漢語國際教育 | 647 | 438 |
浙江大學 | 本科第一批 | 機器人工程 | 677 | 358 |
北京師范大學 | 本科第一批 | 教育學類 | 654 | 256 |
上海交通大學 | 本科第一批 | 機械類 | 681 | 250 |
武漢大學 | 本科第一批 | 政治學類 | 655 | 226 |
南京大學 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 658 | 145 |
中國人民大學 | 本科第一批 | 人力資源管理 | 662 | 85 |
復旦大學 | 本科第一批 | 經濟管理試驗班 | 668 | 39 |
北京大學 | 本科第一批 | 考古學 | 674 | 21 |
清華大學 | 本科第一批 | 社會科學試驗班 | 680 | 8 |
安徽省高考位次10000-20000對應大學名單
院校名稱 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
金陵科技學院 | 本科第二批 | 古典文獻學 | 564 | 19942 |
四川美術學院 | 本科第二批 | 藝術教育 | 564 | 19805 |
東華大學(中外合作) | 本科第一批 | 輕化工程 | 586 | 19628 |
中國石油大學(華東) | 本科第一批 | 環保設備工程 | 588 | 19059 |
西北農林科技大學 | 本科第一批 | 林業工程類 | 588 | 18997 |
南京藝術學院 | 本科第二批 | 影視攝影與制作 | 566 | 18811 |
合肥工業大學(宣城校區) | 本科第一批 | 城市地下空間工程 | 589 | 18392 |
山東政法學院 | 本科第二批 | 社區矯正 | 567 | 18358 |
中國礦業大學 | 本科第一批 | 礦業類 | 18170 | |
中國礦業大學(北京) | 本科第一批 | 智能采礦工程 | 590 | 18170 |
中國地質大學(北京) | 本科第一批 | 自然資源登記與管理 | 591 | 17760 |
中國石油大學(北京) | 本科第一批 | 石油工程 | 593 | 16917 |
北京交通大學(中外合作) | 本科第一批 | 納米材料與技術 | 593 | 16847 |
杭州電子科技大學 | 本科第一批 | 網絡工程 | 595 | 16120 |
湖南師范大學 | 本科第一批 | 特殊教育 | 596 | 15732 |
中國藥科大學 | 本科第一批 | 中藥學類 | 596 | 15519 |
安徽醫科大學 | 本科第一批 | 養老服務管理 | 573 | 15471 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 圖書情報與檔案管理類 | 597 | 15342 |
復旦大學醫學院(醫學類專業) | 本科第一批 | 醫學試驗班 | 597 | 15075 |
中國地質大學(武漢) | 本科第一批 | 安全科學與工程類 | 598 | 14928 |
長安大學 | 本科第一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 14928 | |
西北工業大學(中外合作) | 本科第一批 | 材料科學與工程 | 599 | 14530 |
江南大學 | 本科第一批 | 釀酒工程 | 599 | 14530 |
南京郵電大學 | 本科第一批 | 電磁場與無線技術 | 599 | 14530 |
哈爾濱醫科大學 | 本科第一批 | 兒科學 | 600 | 14124 |
華北電力大學(保定) | 本科第一批 | 工業工程類 | 601 | 13754 |
廣東外語外貿大學 | 本科第一批 | 孟加拉語 | 577 | 13686 |
中國農業大學(中外合作) | 本科第一批 | 農林經濟管理 | 601 | 13652 |
山東大學威海分校(中外合作) | 本科第一批 | 生物科學 | 601 | 13428 |
天津外國語大學 | 本科第一批 | 國際組織與全球治理 | 578 | 13308 |
山西財經大學 | 本科第一批 | 資源與環境經濟學 | 580 | 12479 |
中華女子學院 | 本科第一批 | 女性學 | 580 | 12479 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 智能建造 | 604 | 12477 |
大連理工大學(盤錦校區) | 本科第一批 | 商務英語 | 605 | 12133 |
哈爾濱工程大學 | 本科第一批 | 水聲工程 | 606 | 11934 |
寧波諾丁漢大學 | 本科第一批 | 國際事務與國際關系 | 582 | 11697 |
西南政法大學 | 本科第一批 | 刑事科學技術 | 608 | 11264 |
天津外國語大學(語言類專業) | 本科第一批 | 希臘語 | 583 | 11148 |
東華大學 | 本科第一批 | 服裝設計與工程 | 609 | 10899 |
福建農林大學 | 本科第一批 | 農業經濟管理類 | 584 | 10641 |
西南財經大學 | 本科第一批 | 數字經濟 | 611 | 10309 |
安徽省高考位次30000-160000對應大學名單
院校名稱 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
南昌職業大學 | 本科第二批 | 智能制造工程技術 | 421 | 152257 |
西安汽車職業大學 | 本科第二批 | 大數據工程技術 | 421 | 151950 |
新疆天山職業技術大學 | 本科第二批 | 現代通信工程 | 423 | 150648 |
山東工程職業技術大學 | 本科第二批 | 建筑工程 | 423 | 150251 |
西安信息職業大學 | 本科第二批 | 電子信息工程技術 | 427 | 147045 |
齊魯醫藥學院 | 本科第二批 | 化妝品科學與技術 | 433 | 142085 |
沈陽師范大學 | 本科第二批 | 糧食工程 | 440 | 135763 |
河南牧業經濟學院 | 本科第二批 | 物業管理 | 441 | 134855 |
河南工學院 | 本科第二批 | 電纜工程 | 441 | 134855 |
安徽科技學院 | 本科第二批 | 農業智能裝備工程 | 447 | 129148 |
茅臺學院 | 本科第二批 | 白酒釀造工程 | 453 | 123361 |
山西農業大學 | 本科第二批 | 經濟動物學 | 455 | 121296 |
新鄉學院 | 本科第二批 | 增材制造工程 | 456 | 120485 |
黑龍江八一農墾大學 | 本科第二批 | 農業電氣化 | 461 | 115658 |
河北地質大學 | 本科第二批 | 旅游地學與規劃工程 | 467 | 109332 |
吉林農業大學 | 本科第二批 | 農藥化肥 | 470 | 106928 |
天津農學院 | 本科第二批 | 菌物科學與工程 | 470 | 106254 |
哈爾濱商業大學 | 本科第二批 | 烹飪與營養教育 | 471 | 106012 |
景德鎮陶瓷大學 | 本科第二批 | 粉體材料科學與工程 | 475 | 102188 |
蚌埠醫學院 | 本科第二批 | 生物醫學科學 | 475 | 102188 |
沈陽化工大學 | 本科第二批 | 水質科學與技術 | 476 | 101236 |
廣西科技大學 | 本科第二批 | 新媒體技術 | 476 | 101113 |
黑龍江科技大學 | 本科第二批 | 機械工藝技術 | 477 | 100288 |
青島農業大學 | 本科第二批 | 馬業科學 | 481 | 96627 |
重慶文理學院 | 本科第二批 | 工程審計 | 481 | 96627 |
大連工業大學 | 本科第二批 | 化妝品技術與工程 | 486 | 91798 |
新疆醫科大學 | 本科第二批 | 生物醫藥數據科學 | 488 | 89923 |
上海健康醫學院 | 本科第二批 | 臨床工程技術 | 489 | 88983 |
湖南農業大學 | 本科第二批 | 中藥資源與開發 | 490 | 87177 |
上海第二工業大學 | 本科第二批 | 復合材料成型工程 | 494 | 83696 |
河南農業大學 | 本科第二批 | 煙草 | 495 | 83595 |
東北電力大學 | 本科第二批 | 化學工程與工業生物工程 | 496 | 82691 |
河南工業大學 | 本科第一批 | 飼料工程 | 497 | 81825 |
沈陽藥科大學 | 本科第一批 | 醫療產品管理 | 498 | 80934 |
重慶理工大學 | 本科第二批 | 裝甲車輛工程 | 499 | 80118 |
山東財經大學 | 本科第一批 | 體育經濟與管理 | 500 | 79239 |
沈陽理工大學 | 本科第二批 | 武器發射工程 | 500 | 79239 |
南京工業大學 | 本科第一批 | 地理空間信息工程 | 505 | 74112 |
合肥學院 | 本科第一批 | 智慧交通 | 506 | 73499 |
桂林理工大學 | 本科第一批 | 地球化學 | 506 | 73444 |
江蘇海洋大學 | 本科第一批 | 藥物分析 | 515 | 66478 |
安徽理工大學 | 本科第一批 | 彈藥工程與爆炸技術 | 517 | 64863 |
天津中醫藥大學 | 本科第一批 | 護理學類 | 519 | 62674 |
華南農業大學 | 本科第一批 | 森林保護 | 521 | 61670 |
安徽建筑大學 | 本科第一批 | 聲學 | 524 | 58650 |
中國人民警察大學 | 本科第一批 | 海外安全管理 | 528 | 55940 |
華中科技大學(護理類專業) | 本科第一批 | 護理學 | 534 | 51100 |
海南科技職業大學 | 本科第二批 | 水路運輸與海事管理 | 519 | 51099 |
重慶醫科大學 | 本科第一批 | 食品衛生與營養學 | 536 | 50174 |
上海中僑職業技術大學 | 本科第二批 | 機器人技術 | 522 | 49492 |
重慶交通大學 | 本科第一批 | 飛行器制造工程 | 539 | 47949 |
廣西外國語學院 | 本科第二批 | 柬埔寨語 | 524 | 47644 |
山東外國語職業技術大學 | 本科第二批 | 金融管理 | 525 | 47157 |
西北大學(中外合作) | 本科第一批 | 文物保護技術 | 540 | 47052 |
上海建橋學院 | 本科第二批 | 時尚傳播 | 528 | 44343 |
中國地質大學(武漢)(中外合作) | 本科第一批 | 地下水科學與工程 | 546 | 43044 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 醫學影像技術 | 547 | 42377 |
江西理工大學 | 本科第一批 | 虛擬現實技術 | 547 | 42377 |
蘭州交通大學 | 本科第一批 | 軌道交通信號與控制 | 548 | 41667 |
中北大學 | 本科第一批 | 信息對抗技術 | 549 | 40975 |
上海工程技術大學 | 本科第一批 | 涂料工程 | 550 | 39647 |
廣西藝術學院 | 本科第二批 | 美術學 | 536 | 38719 |
塔里木大學 | 本科第二批 | 中國少數民族語言文學 | 537 | 37977 |
上海師范大學(中外合作) | 本科第一批 | 汽車服務工程 | 554 | 37322 |
樂山師范學院 | 本科第二批 | 教育康復學 | 538 | 37221 |
沈陽工業大學 | 本科第一批 | 焊接技術與工程 | 555 | 36978 |
上海應用技術大學 | 本科第一批 | 香料香精技術與工程 | 555 | 36978 |
河西學院 | 本科第二批 | 數字媒體藝術 | 538 | 36517 |
集美大學 | 本科第一批 | 水生動物醫學 | 556 | 36371 |
寧波大學 | 本科第一批 | 海洋藥學 | 557 | 35723 |
青島科技大學 | 本科第一批 | 城市管理 | 557 | 35723 |
中國民航大學 | 本科第一批 | 無人駕駛航空器系統工程 | 558 | 35114 |
西安建筑科技大學 | 本科第一批 | 建筑電氣與智能化 | 561 | 33227 |
西安工業大學 | 本科第一批 | 武器系統與工程 | 561 | 33227 |
哈爾濱工程大學(中外合作) | 本科第一批 | 輪機工程 | 561 | 32733 |
揚州大學 | 本科第一批 | 實驗動物學 | 562 | 32607 |
湖南科技大學 | 本科第一批 | 智能材料與結構 | 562 | 32607 |
福州大學(礦類專業其它) | 本科第一批 | 礦物加工工程 | 562 | 32350 |
天津師范大學 | 本科第一批 | 數據計算及應用 | 564 | 31405 |
西南大學(榮昌校區) | 本科第一批 | 動物生產類 | 564 | 30905 |
青島大學 | 本科第一批 | 標準化工程 | 565 | 30826 |
山西大學 | 本科第一批 | 文物與博物館學 | 566 | 30263 |
西南大學(中外合作) | 本科第一批 | 植物科學與技術 | 566 | 30160 |
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。